Transparansi APBDes
Riwayat pendapatan, belanja, dan realisasi anggaran Desa Sukomulyo selama 10 tahun terakhir.
Riwayat APBDes 10 Tahun Terakhir
Perbandingan pendapatan, belanja, dan realisasi APBDes Desa Sukomulyo dari tahun 2017 sampai 2026.
| Tahun | Pendapatan | Belanja | Realisasi | Persentase Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rp 2.485.000.000,00 | Rp 2.350.000.000,00 | Rp 1.739.000.000,00 | 74% |
| 2025 | Rp 2.360.000.000,00 | Rp 2.240.000.000,00 | Rp 1.859.200.000,00 | 83% |
| 2024 | Rp 2.225.000.000,00 | Rp 2.100.000.000,00 | Rp 1.743.000.000,00 | 83% |
| 2023 | Rp 2.080.000.000,00 | Rp 1.980.000.000,00 | Rp 1.623.600.000,00 | 82% |
| 2022 | Rp 1.950.000.000,00 | Rp 1.860.000.000,00 | Rp 1.488.000.000,00 | 80% |
| 2021 | Rp 1.820.000.000,00 | Rp 1.740.000.000,00 | Rp 1.357.200.000,00 | 78% |
| 2020 | Rp 1.690.000.000,00 | Rp 1.610.000.000,00 | Rp 1.207.500.000,00 | 75% |
| 2019 | Rp 1.560.000.000,00 | Rp 1.480.000.000,00 | Rp 1.213.600.000,00 | 82% |
| 2018 | Rp 1.420.000.000,00 | Rp 1.360.000.000,00 | Rp 1.074.400.000,00 | 79% |
| 2017 | Rp 1.300.000.000,00 | Rp 1.240.000.000,00 | Rp 954.800.000,00 | 77% |
Data pada tabel ini masih berupa data dummy dan dapat diganti dengan data resmi APBDes Desa Sukomulyo.